| Flüge | Auflassort | Datum | km |
| 1. Trainingsflug | |||
| 2. Trainingsflug | |||
| 3. Trainingsflug | |||
| 4. Trainingsflug | |||
| 5. Trainingsflug | |||
| 6. Trainingsflug | |||
| Die Trainings- und Preisflüge finden nach der jeweiligen Wetterlage statt. | |||
| 1. Preisflug | |||
| 2. Preisflug | |||
| 3. Preisflug | |||
| Endflug | 15. September 2012 | 402 km | |
Versteigerungen
|
1. Versteigerung
|
3. Versteigerung
|
|
2. Versteigerung
|
4. Versteigerung
|